| 业务项目 | 在线委托版 |
货主自报版 |
货代指定报关行 |
|---|---|---|---|
| 管理主账号 | 1 | 1 | 1 |
| 子账号 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 配套服务 | |||
| 专项服务群 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 专属系统客服 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 专属税务专家 | ✔ | ✔ | |
| 商品预归类服务 | 10 个/月 | 10 个/月 | |
| 核心功能 | |||
| 报关单·AI 制单 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 报关文件·在线打印 | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI 审单·多重逻辑校验 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 专家·报关人工审单 | ✔ | ||
| 自动对账功能 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 报表查询功能 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 报表统计分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 退税资料·单证归档 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 退税·物流轨迹查询 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 关小宝·关务节点反馈 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 全国口岸现场服务 | ✔ | ✔ | |
| 关小宝·小程序 | ✔ | ✔ | |
| 收费标准 | |||
| 报关制单费用 | / | 5 元/票 | 5 元/票 |
| 报关审单+申报 | 50 元/票 | / | / |
| 增值服务费用 | |||
| 舱单服务费 | / | 3 元/票 | 由报关行定价 |
| 船代费用(第三方) | 代垫费用实报实销 | 代垫费用实报实销 | 由报关行定价 |
| 安保费(第三方) | 代垫费用实报实销 | 代垫费用实报实销 | 由报关行定价 |
| 在线委托·查验服务费 | 赠送查验服务 |
华南:150 元/票 华东:250 元/票 华北:350 元/票 |
由报关行定价 |